ちょっと古いニュースですがアイリスオーヤマによる調査の発表がありました。
総合
順位 | 昨年 | 名前 | 頭 |
---|---|---|---|
1 | (2)↑ | モモ | 18 |
2 | (12)↑ | ココ | 14 |
2 | (1)↓ | チョコ | 14 |
4 | (6)↑ | サクラ | 13 |
5 | (2)↓ | コタロウ | 12 |
5 | (9)↑ | ナナ | 12 |
5 | (4)↓ | マロン | 12 |
5 | (8)↑ | モカ | 12 |
5 | 圏外↑ | リク | 12 |
5 | (23)↑ | リン | 12 |
アイリスオーヤマより引用
男の子
順位 | 昨年 | 名前 | 頭 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | コタロウ | 12 |
2 | (圏外)↑ | リク | 11 |
3 | (2)↓ | コロ | 9 |
3 | (4)↑ | レオ | 9 |
5 | (3)↓ | チョコ | 8 |
5 | (圏外)↑ | レン | 8 |
アイリスオーヤマより引用
コタロウ…いないなぁ。
女の子
順位 | 昨年 | 名前 | 頭 |
---|---|---|---|
1 | (1)→ | モモ | 14 |
2 | (2)→ | サクラ | 12 |
2 | (5)↑ | ナナ | 12 |
4 | (8)↑ | ココ | 11 |
5 | (2)↓ | ハナ | 9 |
5 | (6)↑ | モカ | 9 |
5 | (圏外)↑ | リン | 9 |
アイリスオーヤマより引用
女の子の名前は結構思い当たります。
しかしペットの名前は意外にキラキラしてないものなんですね。
ブログをふり返ったら2009年のエントリがありました。

犬の名前ランキング大調査!2009
アイリスオーヤマによる調査の発表がありました。 1位 モモ 2位 チョコ 3位 マロン 4位 ナナ 4位 レオ 4位 ハナ 7位 ココ 8位 サクラ 8位 ソラ 10位 ココア 10位 リン 思い当たる名前ばかりですね{大笑い} 当たり前か...
モモ強いなぁ。
コメント